簡(jiǎn)要描述:GA-12plus馬杜手持式煙氣分析儀是經(jīng)濟(jì)型手持式煙氣分析儀,可同時(shí)測(cè)量常規(guī)4種氣體:O2,CO,NO,SO2或NO2。不僅具有相當(dāng)小的尺寸,并且提供了的技術(shù)。它具有我們較大尺寸機(jī)型相同的性能。與大型煙氣分析儀比較其亦具有較大吸引力和自身小巧經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)。此外因其耐久型的外殼,確保操作上的可靠度和具有較長(zhǎng)的工作壽命。非常適合于小型鍋爐燃燒系統(tǒng)進(jìn)行短期的測(cè)量。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) EN50379生產(chǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
馬杜手持式煙氣分析儀使得測(cè)量變得快速、可靠、高效。讀數(shù)可儲(chǔ)存于儀器內(nèi),并可傳輸?shù)诫娔X進(jìn)行分析或紅外連接打印機(jī)打印。可自行更換的傳感器和超大容量工作電池,大大節(jié)約成本。易于讀取的大屏幕顯示器,友好地指引您簡(jiǎn)易完成整個(gè)操作過程。
參數(shù) | 方法 | 量程 | 分辨率 | 精度 | zui低檢測(cè)值 | 反應(yīng)時(shí)間(T90) | |
O2 – 氧氣 | 電化學(xué)原理 | 0..25 % | 0.01 % | 0.20 % | 0.20 % | 45秒 | |
CO – 一氧化碳 | 電化學(xué)原理 | 0-2000ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | |
NO/NOx – 一氧化氮 | 電化學(xué)原理 | 0..1000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | |
NO2–二氧化氮 | 電化學(xué)原理 | 0..500 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | |
SO2 – 二氧化硫 | 電化學(xué)原理 | 0..2000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | |
溫度測(cè)量 | |||||||
Tgas – 煙氣溫度 | 熱電偶式 | -40..1600 °C | 1 °C | ± 2 °C or 1.5 % rel. | 1 °C | 30秒 | |
Tamb – 大氣溫度 | 熱電阻式 | -40..100 °C | 1 °C | ± 1 °C | 1 °C | 30秒 | |
計(jì)算參數(shù) | |||||||
CO/CO2 | 計(jì)算值 | 0...0.01 | 0.0001 | 0.0001 | | | |
λ–過剩空氣量 | 計(jì)算值 | 1..10 | 0.01 | 0.01 | | | |
qA – 燃燒損失 | 計(jì)算值 | 0..100 % | 0.1 % | 0.1 % | | | |
η – 效率 | 計(jì)算值 | 0..120 % | 0.1 % | 0.1 % | | | |
壓力測(cè)量 | |||||||
壓力/ 靜壓 | DMS bridge | -25 hPa ... 25 hPa | 0.1 Pa | ± 2 Pa or 5 % rel. | 1 Pa | 10秒 | |
大氣壓力 | DMS bridge | 800 mbar ... 1200mbar | 1 mbar | ± 5mbar or 2 % rel. | 1 mbar | 10秒 | |
V- 流量 | 皮托管 | 0-50m/s | 0.1 | 3 % rel. | 0.1 | 10秒 | |
煙塵黑度 | 比色法 | 0...9 | 1 | | 0 | |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃